Featured
Product Description

DYNEMECH Stud Mounts, Series DS are highly effective and compact. vibration dampers for a variety or applications like - Compressors, Pumps, ID & FD fans, Motors, Machine tools, Gensets, Air Conditioners, Measuring and Testing Equipments/ instruments, Material Handling Equipments, Laboratory Equipments etc. These mounts can be used for load applications in compression.
| Model | D (mm) | H (mm) | G (mm) | L (mm) | Load Kgs. | Natural Frequency (Hz) | ||
| DS a 10-10 | 10 | 10 | M4 | 16 | 2 | 12 | ||
| DS b 10-10 | 10 | 10 | M4 | 16 | 4 | 15 | ||
| DS c 10-10 | 10 | 10 | M4 | 16 | 6.5 | 15 | ||
| DS a 15-15 | 15 | 15 | M4 | 16 | 4 | 12 | ||
| DS b 15-15 | 15 | 15 | M4 | 16 | 9 | 12 | ||
| DS c 15-15 | 15 | 15 | M4 | 16 | 15 | 12 | ||
| DS a 20-15 | 20 | 15 | M6 | 16 | 9 | 12 | ||
| DS b 20-15 | 20 | 15 | M6 | 16 | 18 | 12 | ||
| DS c 20-15 | 20 | 15 | M6 | 16 | 25 | 12 | ||
| DS a 20-25 | 20 | 25 | M6 | 16 | 7 | 10 | ||
| DS b 20-25 | 20 | 25 | M6 | 16 | 16 | 10 | ||
| DS c 20-25 | 20 | 25 | M6 | 16 | 24 | 12 | ||
| DS a 20-30 | 20 | 30 | M6 | 16 | 10 | 10 | ||
| DS b 20-30 | 20 | 30 | M6 | 16 | 20 | 10 | ||
| DS c 20-30 | 20 | 30 | M6 | 16 | 30 | 12 | ||
| DS a 22-09 | 22 | 9 | M6 | 16 | 8 | 10 | ||
| DS b 22-09 | 22 | 9 | M6 | 16 | 18 | 10 | ||
| DS c 22-09 | 22 | 9 | M6 | 16 | 26 | 12 | ||
| DS a 22-25 | 22 | 25 | M6 | 16 | 9 | 12 | ||
| DS b 22-25 | 22 | 25 | M6 | 16 | 18 | 12 | ||
| DS c 22-25 | 22 | 25 | M6 | 16 | 27 | 12 | ||
| DS a 22-35 | 22 | 35 | M6 | 16 | 10 | 12 | ||
| DS b 22-35 | 22 | 35 | M6 | 16 | 19 | 12 | ||
| DS c 22-35 | 22 | 35 | M6 | 16 | 28 | 12 | ||
| DS a 25-25 | 25 | 25 | M8 | 33 | 12 | 12 | ||
| DS b 25-25 | 25 | 25 | M8 | 33 | 28 | 12 | ||
| DS c 25-25 | 25 | 25 | M8 | 33 | 39 | 12 | ||
| DS a 25-30 | 25 | 30 | M8 | 33 | 10 | 9 | ||
| DS b 25-30 | 25 | 30 | M8 | 33 | 22 | 9 | ||
| DS c 25-30 | 25 | 30 | M8 | 33 | 30 | 9 | ||
| DS a 30-30 | 30 | 30 | M8 | 33 | 17 | 8 | ||
| DS b 30-30 | 30 | 30 | M8 | 33 | 37 | 8 | ||
| DS c 30-30 | 30 | 30 | M8 | 33 | 57 | 8 | ||
| DS a 40-30 | 40 | 30 | M10 | 38 | 34 | 7 | ||
| DS b 40-30 | 40 | 30 | M10 | 38 | 70 | 8 | ||
| DS c 40-30 | 40 | 30 | M10 | 38 | 110 | 8 | ||
| DS a 40-35 | 40 | 35 | M10 | 38 | 40 | 7 | ||
| DS b 40-35 | 40 | 35 | M10 | 38 | 75 | 8 | ||
| DS c 40-35 | 40 | 35 | M10 | 38 | 114 | 8 | ||
| DS a 40-40 | 40 | 40 | M10 | 38 | 30 | 7 | ||
| DS b 40-40 | 40 | 40 | M10 | 38 | 60 | 8 | ||
| DS c 40-40 | 40 | 40 | M10 | 38 | 95 | 8 | ||
| DS a 50-20 | 50 | 20 | M10 | 38 | 45 | 8 | ||
| DS b 50-20 | 50 | 20 | M10 | 38 | 90 | 8 | ||
| DS c 50-20 | 50 | 20 | M10 | 38 | 135 | 8 | ||
| DS a 50-30 | 50 | 30 | M10 | 38 | 50 | 8 | ||
| DS b 50-30 | 50 | 30 | M10 | 38 | 100 | 8 | ||
| DS c 50-30 | 50 | 30 | M10 | 38 | 150 | 8 | ||
| DS a 50-45 | 50 | 45 | M10 | 38 | 55 | 8 | ||
| DS b 50-45 | 50 | 45 | M10 | 38 | 110 | 8 | ||
| DS c 50-45 | 50 | 45 | M10 | 38 | 160 | 8 | ||
| DS a 50-50 | 50 | 50 | M10 | 38 | 60 | 8 | ||
| DS b 50-50 | 50 | 50 | M10 | 38 | 115 | 8 | ||
| DS c 50-50 | 50 | 50 | M10 | 38 | 165 | 8 | ||
| DS a 60-25 | 60 | 25 | M10 | 38 | 85 | 6 | ||
| DS b 60-25 | 60 | 25 | M10 | 38 | 170 | 7 | ||
| DS c 60-25 | 60 | 25 | M10 | 38 | 250 | 7 | ||
| DS a 60-30 | 60 | 30 | M10 | 38 | 70 | 7 | ||
| DS b 60-30 | 60 | 30 | M10 | 38 | 140 | 7 | ||
| DS c 60-30 | 60 | 30 | M10 | 38 | 190 | 7 | ||
| DS a 60-45 | 60 | 45 | M10 | 38 | 75 | 7 | ||
| DS b 60-45 | 60 | 45 | M10 | 38 | 150 | 7 | ||
| DS c 60-45 | 60 | 45 | M10 | 38 | 200 | 7 | ||
| DS a 60-55 | 60 | 55 | M10 | 38 | 80 | 7 | ||
| DS b 60-55 | 60 | 55 | M10 | 38 | 155 | 7 | ||
| DS c 60-55 | 60 | 55 | M10 | 38 | 205 | 7 | ||
| DS a 75-25 | 75 | 25 | M16 | 48 | 115 | 6 | ||
| DS b 75-25 | 75 | 25 | M16 | 48 | 250 | 7 | ||
| DS c 75-25 | 75 | 25 | M16 | 48 | 380 | 7 | ||
| DS a 75-55 | 75 | 55 | M16 | 48 | 125 | 6 | ||
| DS b 75-55 | 75 | 55 | M16 | 48 | 275 | 7 | ||
| DS c 75-55 | 75 | 55 | M16 | 48 | 400 | 7 | ||
| DS a 80-60 | 80 | 60 | M16 | 48 | 150 | 6 | ||
| DS b 80-60 | 80 | 60 | M16 | 48 | 300 | 7 | ||
| DS c 80-60 | 80 | 60 | M16 | 48 | 450 | 7 | ||
| DS a 100-45 | 100 | 45 | M16 | 48 | 240 | 7 | ||
| DS b 100-45 | 100 | 45 | M16 | 48 | 490 | 7 | ||
| DS c 100-45 | 100 | 45 | M16 | 48 | 735 | 7 | ||
| DS a 100-55 | 100 | 55 | M16 | 48 | 250 | 7 | ||
| DS b 100-55 | 100 | 55 | M16 | 48 | 500 | 7 | ||
| DS c 100-55 | 100 | 55 | M16 | 48 | 750 | 7 | ||
| DS a 100-90 | 100 | 90 | M16 | 48 | 275 | 7 | ||
| DS b 100-90 | 100 | 90 | M16 | 48 | 550 | 7 | ||
| DS c 100-90 | 100 | 90 | M16 | 48 | 900 | 7 | ||
| DS a 105-55 | 105 | 55 | M16 | 48 | 255 | 7 | ||
| DS b 105-55 | 105 | 55 | M16 | 48 | 505 | 7 | ||
| DS c 105-55 | 105 | 55 | M16 | 48 | 755 | 7 | ||
| DS a 125-45 | 125 | 45 | M16 | 48 | 425 | 7 | ||
| DS b 125-45 | 125 | 45 | M16 | 48 | 785 | 8 | ||
| DS c 125-45 | 125 | 45 | M16 | 48 | 1100 | 8 | ||
| DS a 150-55 | 150 | 55 | M16 | 48 | 450 | 7 | ||
| DS b 150-55 | 150 | 55 | M16 | 48 | 800 | 8 | ||
| DS c 150-55 | 150 | 55 | M16 | 48 | 1300 | 8 | ||
| DS a 250-125 | 250 | 125 | M24 | 80 | 12000 | 7 | ||
| DS b 250-125 | 250 | 125 | M24 | 80 | 15000 | 8 | ||
| DS c 250-125 | 250 | 125 | M24 | 80 | 20500 | 8 | ||
| Note:- The stud mount Height will be reduced as per the customer requirement. | ||||||||

